Хоккейный клуб ЛАДА (Тольятти) ЛАДА-ИМИДЖ Генеральный спонсор
Новости Тольятти Спортивное Обозрение

ПОГОДА
В ТОЛЬЯТТИ:
ФОБОС: погода в г. Тольятти

Rambler's Top100


  ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ХОККЕЙНОГО КЛУБА ЛАДА (ТОЛЬЯТТИ)     КХЛ ВХЛ МХЛ  ФХР
 
  Написать вебмастеру   | Добавить в Избранное   | Сделать стартовой страницей  
›› Главная ›› ЛАДЬЯ ›› Сезон 2011-2012 ›› Статистика игроков
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ХК «ЛАДЬЯ»
Первенство Поволжья по хоккею. Первая лига.
Сезон 2011-2012 гг.

  р е г у л я р н ы й
ч е м п и о н а т
п л е й - о ф ф
ВРАТАРИ  
Фамилия Имя И ПШ ШВ ИВ "0" КН И ПШ ШВ ИВ "0" КН
45 Бровченко Александр 1 1 0 16:16 0 3.69 0 0 0 0 0 0
35 Гичев Антон 26 80 4 1382:04 0 3.47 0 0 0 0 0 0
80 Трошкин Геннадий 18 56 0 884:13 0 3.8 1 1 0 27:03 0 2.22
85 Монетчиков Леонид 24 66 6 1371:55 1 2.89 12 33 0 691:55 1 2.86
  без вратаря   3   7:45       1   2:3    
  решающие буллиты   2                  
ВСЕГО:  206103662:1313.38 350721:0115.08
ЗАЩИТНИКИ  
Фамилия Имя И Г П О +/- Ш И Г П О +/- Ш
5 Ахмеджанов Айрат 60 1 5 6 -14 79 10 0 0 0 2 6
6 Кротиков Никита 2 0 0 0 -1 0 5 0 2 2 0 0
8 Васильев Валерий 13 4 1 5 -4 2 0 0 0 0 0 0
9 Шешунов Алексей 30 0 1 1 0 20 0 0 0 0 0 0
22 Хамко Дмитрий 28 2 3 5 -2 18 9 0 0 0 2 2
31 Коо Мартин 43 1 1 2 -7 22 11 0 0 0 -2 8
32 Ерохин Максим 6 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0
47 Картавых Алексей 50 2 5 7 -7 52 2 0 0 0 0 0
55 Юрьев Кирилл 33 1 5 6 -16 30 12 0 1 1 3 6
70 Архипов Даниил 59 2 1 3 -8 48 12 0 0 0 -2 14
74 Сорокин Александр 51 3 3 6 -13 36 9 3 1 4 -1 8
78 Кривов Степан 18 2 5 7 -5 36 2 0 0 0 -1 14
83 Лопатюк Александр 10 0 1 1 -3 8 0 0 0 0 0 0
91 Бочкарев Константин 53 6 13 19 -19 42 12 2 2 4 3 22
94 Волгин Алексей 3 0 0 0 -1 4 12 4 6 10 2 6
97 Плюйко Максим 10 0 1 1 -3 4 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО:  244569-105405 91221686
НАПАДАЮЩИЕ  
Фамилия Имя И Г П О +/- Ш И Г П О +/- Ш
16 Юшеров Даниил 53 9 8 17 -22 54 10 2 3 5 1 6
21 Иванов Сергей 56 22 14 36 -17 67 8 2 2 4 1 2
23 Матвейков Михаил 60 8 11 19 0 34 12 0 0 0 -2 2
24 Никоноров Кирилл 11 2 8 10 -3 6 12 9 4 13 3 4
33 Святына Филипп 20 6 5 11 -3 6 12 1 3 4 3 2
34 Свинцицкий Никита 58 3 3 6 -8 0 10 1 1 2 1 4
36 Мастрюков Алексей 58 23 11 34 -22 20 9 7 4 11 1 4
38 Владимиров Николай 44 3 0 3 -10 14 10 1 2 3 2 4
39 Захаров Дмитрий 50 4 8 12 -16 16 0 0 0 0 0 0
40 Козельский Артем 57 7 12 19 -5 34 10 0 3 3 -3 31
41 Морозов Егор 15 0 0 0 -4 2 6 1 0 1 0 0
48 Гриценко Дмитрий 59 4 6 10 -7 14 12 0 2 2 -2 27
51 Сурсов Артем 2 1 0 1 -1 0 12 1 3 4 3 6
72 Селянин Александр 11 2 3 5 3 10 0 0 0 0 0 0
73 Головкин Юрий 6 0 0 0 0 2 7 0 2 2 -2 4
75 Евчук Александр 52 4 3 7 -5 12 3 0 0 0 0 0
77 Швейкин Николай 5 2 3 5 1 4 0 0 0 0 0 0
92 Гляденцев Вадим 43 2 4 6 -12 20 2 0 0 0 0 0
93 Тарасов Андрей 49 6 10 16 -13 10 5 1 0 1 -2 6
95 Коо Данила 2 0 0 0 0 12 4 0 0 0 1 0
ВСЕГО:  108109217-144337 2629555102
КОМАНДНЫЕ ШТРАФЫ:           
ИТОГО ПО КОМАНДЕ:  140154286-249752 35417611188
ПОБЕДНЫЕ БУЛЛИТЫ:  8Захаров Дмитрий - 5, Иванов Сергей - 2, Козельский Артем.
ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ:  14Козельский Артем, Иванов Сергей, Святына Филипп, Никоноров Кирилл - по 2, Гриценко Дмитрий, Юшеров Даниил, Захаров Дмитрий, Юрьев Кирилл, Мастрюков Алексей, Владимиров Николай.
ГОЛЫ В БОЛЬШИНСТВЕ:  46Бочкарев Константин, Юшеров Даниил - по 6, Васильев Валерий, Мастрюков Алексей, Святына Филипп, Иванов Сергей - по 4, Захаров Дмитрий, Никоноров Кирилл - по 3, Архипов Даниил - 2, Картавых Алексей, Швейкин Николай, Хамко Дмитрий, Юрьев Кирилл, Кривов Степан, Тарасов Андрей, Козельский Артем, Сорокин Александр, Морозов Егор, Волгин Алексей.
ГОЛЫ В МЕНЬШИНСТВЕ:  5 Никоноров Кирилл - 2, Козельский Артем, Сурсов Артем, Волгин Алексей.
* Серым цветом выделены игроки, ушедшие из состава в течении сезона
  © 2002 Хоккейный клуб «ЛАДА» (Тольятти). При перепечатке ссылка на www.hclada.ru обязательна!
  Все фото- и видеоматериалы, размещенные на сайте, являются собственностью ХК «ЛАДА» (если не оговорено иное).