Учредитель клуба
Титульный спонсор
1993 / 94
1995 / 96
1996 / 97
2005 / 06
Хоккейный клуб Лада
Тольятти

Все игроки «Ладьи» (2009-2016)

# Фамилия, Имя Год рождения Амплуа Дебют С И Г П О ШВ
1 Абрамов Артем 1991 нп 09/10 2 92 12 10 22 38
2 Акамов Андрей 1994 зщ 10/11 1 12 - 1 1 -
3 Артамонов Егор 1989 зщ 10/11 1 2 - - - 2
4 Архипов Даниил  1991 зщ 11/12 1 71 2 1 3 62
5 Ахмеджанов Айрат 1991 зщ 11/12 1 70 1 5 6 83
6 Байтоков Михаил 1993 зщ 13/14 1 35 1 1 2 64
7 Бабенко Егор 1997 нп 14/15 1 57 28 24 52 52
8 Беда Андрей 1993 вр 11/12 1 12 - - - -
9 Беленький Леонид 1993 зщ 11/12 2 58 6 19 25 46
10 Блинов Александр 1994 нп 11/12 1 9 - 1 1 29
11 Богачонок Семен 1996 зщ 14/15 2 90 7 20 27 54
12 Болдаков Константин 1989 вр 10/11 1 13 - - - -
13 Болдырев Сергей 1995 нп 13/14 3 107 22 21 43 78
14 Бочкарев Константин 1991 зщ 09/10 3 163 19 30 49 196
15 Брашкин Кирилл 1992 вр 09/10 2 43 - - - -
16 Бровченко Александр 1994 вр 10/11 5 154 - - - 12
17 Быков Павел 1995 вр 11/12 2 18 - - - -
18 Валуйский Семен 1991 нп 09/10 1 7 - 3 3 10
19 Варнаков Георгий 1992 нп 09/10 1 15 - 1 1 4
20 Васильев Павел 1998 зщ 14/15 2 25 - - - 24
21 Васильев Валерий 1990 зщ 09/10 3 61 12 16 28 30
22 Ведерников Федор 1997 нп 15/16 1 6 1 - 1 -
23 Владимиров Николай 1994 нп 11/12 3 107 28 22 50 84
24 Волгин Алексей 1990 зщ 09/10 3 85 13 20 33 64
25 Волков Аристарх 1996 нп 15/16 1 42 3 8 11 -
26 Вотинцев Сергей 1996 нп 15/16 1 33 4 5 9 8
27 Гичев Антон 1993 вр 11/12 1 26 - - - 4
28 Гладков Владислав  1996 вр 14/15 1 5 - - - -
29 Гляденцев Вадим 1992 нп 11/12 2 91 16 26 42 40
30 Головкин Юрий 1992 нп 09/10 4 145 27 30 57 104
31 Гренков Андрей 1990 зщ 10/11 1 11 - 4 4 12
32 Гриценко Дмитрий 1992 нп 09/10 4 216 22 28 50 59
33 Гуров Александр 1994 нп 11/12 3 110 10 6 16 16
34 Гуляев Иван 1989 зщ 09/10 1 38 2 4 6 85
35 Гурьянов Денис 1997 нп 13/14 3 71 29 22 51 61
36 Домницкий Вячеслав 1996 нп 13/14 2 45 5 3 8 14
37 Дрожжин Дмитрий 1997 нп 15/16 1 32 5 3 8 6
38 Дубинин Артем  1989 нп 09/10 2 19 7 6 13 46
39 Евчук Александр 1993 нп 11/12 1 55 4 3 7 12
40 Емелин Константин 1988 нп 09/10 1 14 5 6 11 6
41 Ерохин Максим 1990 зщ 11/12 1 6 - - - 4
42 Ершов Евгений 1994 зщ 13/14 2 69 5 13 18 58
43 Журавлев Владимир 1997 нп 15/16 1 14 2 5 7 2
44 Зайцев Тимур 1994 нп 13/14 1 3 - - - 2
45 Захаров Дмитрий 1992 нп 09/10 3 155 24 26 50 88
46 Зернов Денис 1996 нп 14/15 2 77 28 31 59 18
47 Зубов Игорь 1988 зщ 09/10 1 8 - 1 1 8
48 Зуев Антон 1996 нп 14/15 2 94 24 37 61 60
49 Иванов Сергей 1990 нп 09/10 3 129 43 28 71 164
50 Калаш Сергей 1992 вр 09/10 2 32 - - - 12
51 Калимулин Марат 1988 зщ 09/10 1 2 1 3 4 -
52 Калинин Константин 1998 зщ 15/16 1 43 1 6 7 8
53 Калмыков Станислав 1996 нп 13/14 2 22 2 1 3 4
54 Карманов Алексей 1995 зщ 15/16 1 2 - - - 27
55 Картавых Алексей 1990 зщ 09/10 3 134 4 12 16 144
56 Кириллов Алексей 1993 зщ 13/14 1 4 - 1 1 2
57 Коваленко Богдан 1992 нп 09/10 2 47 4 - 4 30
58 Ковалев Денис  1994 нп 11/12 3 104 21 19 40 58
59 Козельский Артем 1991 нп 11/12 1 67 7 15 22 65
60 Колушев Александр 1995 зщ 01/12 2 100 - 6 6 43
61 Коо Данила 1995 нп 11/12 4 165 34 51 85 86
62 Коо Мартин 1992 зщ 09/10 3 133 1 3 4 78
63 Кривов Степан 1990 зщ 09/10 2 23 3 6 9 72
64 Кривченко Егор 1991 нп 09/10 1 48 10 12 22 70
65 Кропотин Максим 1994 нп 11/12 1 25 3 2 5 6
66 Кротиков Никита 1991 зщ 11/12 1 7 - 2 2 -
67 Кузин Юрий 1989 нп 09/10 2 57 11 28 39 101
68 Куликов Константин 1996 нп 15/16 1 33 6 9 15 4
69 Лопатюк Александр 1992 зщ 11/12 1 10 - 1 1 8
70 Лукин Никита 1992 нп 09/10 1 48 11 13 24 16
71 Макаров Андрей 1993 вр 09/10 1 22 - - - -
72 Макашов Сергей 1991 нп 11/12 1 18 1 - 1 2
73 Малинин Кирилл 1996 зщ 15/16 1 21 - 2 2 16
74 Манышкин Сергей 1994 зщ 10/11 1 21 - - - 10
75 Марковский Никита 1994 нп 09/10 4 177 59 72 131 132
76 Мастрюков Алексей 1992 нп 10/11 3 101 41 25 66 40
77 Матвейков Михаил 1991 нп 09/10 3 169 18 21 39 124
78 Медведев Антон 1990 нп 11/12 1 6 - - - 4
79 Мерзляков Никита 1994 зщ 01/12 2 29 - - - 10
80 Метлюк Даниил 1993 нп 09/10 2 55 12 14 26 40
81 Михалев Борис 1995 нп 11/12 1 9 - 1 1 2
82 Мокшанцев Александр 1995 нп 15/16 1 10 9 6 15 14
83 Молотилов Евгений 1991 зщ 11/12 1 9 - 3 3 10
84 Монетчиков Леонид 1990 вр 11/12 1 36 - 1 1 8
85 Моренец Антон 1996 зщ 15/16 1 42 2 10 12 69
86 Морозов Егор 1995 нп 11/12 1 17 - - - 2
87 Мукосеев Игорь 1989 зщ 10/11 1 31 2 10 12 64
88 Мусин Павел 1995 зщ 11/12 3 155 4 13 17 50
89 Назаров Борис 1991 зщ 09/10 1 14 - 1 1 2
90 Неведомский Александр 1996 зщ 12/13 4 173 8 21 29 141
91 Никифоров Николай 1990 вр 09/10 1 3 - - - -
92 Никоноров Кирилл 1990 нп 09/10 3 43 14 15 29 16
93 Огурцов Дмитрий 1994 зщ 14/15 1 4 2 2 4 2
94 Омельяненко Егор 1993 нп 13/14 1 18 2 5 7 8
95 Отпущенников Владислав 1997 вр 14/15 2 45 - 1 1 2
96 Павельчук Никита 1995 зщ 14/15 1 25 2 2 4 10
97 Паутов Юрий 1995 зщ 15/16 1 4 - - - 6
98 Перов Артем  1998 нп 14/15 1 12 - - - -
99 Пикмулин Роман 1992 зщ 10/11 1 51 1 1 2 62
100 Плюйко Максим 1993 зщ 10/11 4 117 2 11 13 82
101 Поляничев Роман 1997 нп 15/16 1 43 10 13 23 14
102 Рахимуллин Дамир 1998 нп 15/16 1 29 5 3 8 46
103 Решилов Валерий 1996 зщ 13/14 3 53 1 3 4 12
104 Романычев Михаил 1989 нп 11/12 1 16 2 2 4 8
105 Рогачев Степан 1995 зщ 13/14 2 62 2 6 8 68
106 Рузанов Роман 1997 вр 14/15 1 13 - - - -
107 Рябоконов Алексей 1997 зщ 14/15 2 94 4 5 9 42
108 Садыхов Александр 1995 нп 15/16 1 40 3 15 18 44
109 Самсанович Сергей 1991 нп 09/10 1 19 2 1 3 74
110 Свинцицкий Никита 1994 нп 10/11 5 224 40 67 107 66
111 Святына Филлипп 1991 нп 11/12 1 32 7 8 15 8
112 Сгибнев Алексей 1997 зщ 14/15 2 39 - 3 3 2
113 Селянин Александр 1990 нп 11/12 1 11 2 3 5 10
114 Семенов Даниил 1997 зщ 15/16 1 42 2 12 14 51
115 Сигарев Андрей 1993 нп 09/10 1 26 12 6 18 42
116 Сидорин Виктор 1998 вр 15/16 1 8 - - - -
117 Сиплатов Михаил 1998 нп 14/15 1 17 - - - 12
118 Скворцов Сергей 1995 нп 13/14 1 49 7 9 16 32
119 Солянкин-Пастернак Марк 1994 зщ 14/15 1 16 2 2 4 40
120 Сорокин Александр 1994 зщ 10/11 4 192 13 33 46 228
121 Сорокин Даниил 1997 зщ 14/15 1 24 - 1 1 2
122 Спиридонов Максим 1998 нп 15/16 1 40 2 3 5 4
123 Струков Роман 1996 зщ 13/14 2 42 - - - 8
124 Стулов Дмитрий 1994 зщ 14/15 1 16 4 3 7 52
125 Сулейманов Рамиль 1996 нп 13/14 3 108 27 27 54 82
126 Суровцев Владимир 1990 нп 09/10 2 29 3 8 11 42
127 Сурсов Артём  1991 нп 11/12 1 14 2 3 5 6
128 Сухих Иван 1994 нп, зщ 11/12 3 145 26 33 59 130
129 Сыромятников Алексей 1997 нп 14/15 2 46 5 3 8 14
130 Тарасов Андрей 1993 нп 09/10 5 215 35 42 77 80
131 Томкин Максим 1992 зщ 09/10 1 43 3 4 7 40
132 Трифонов Алексей 1990 вр 09/10 1 4 - - - -
133 Трошкин Геннадий 1992 вр 11/12 1 20 - - - 4
134 Уфимцев Максим 1996 нп 14/15 1 37 2 5 7 10
135 Фетисов Роман 1990 нп 09/10 1 17 7 3 10 28
136 Чегринцев Вячеслав 1996 нп 12/13 2 56 4 4 8 24
137 Хамко Дмитрий 1990 зщ 11/12 1 37 2 3 5 20
138 Хволес Вадим 1990 нп 09/10 1 16 1 4 5 4
139 Шангин Георгий 1989 зщ 09/10 1 40 1 6 7 40
140 Шарифуллин Ильшат 1994 нп 11/12 1 11 - 2 2 -
141 Шаров Александр 1995 нп 14/15 1 9 3 9 12 8
142 Швейкин Николай 1991 нп 11/12 1 5 2 3 5 4
143 Шешкин Сергей 1990 нп 09/10 1 5 - - - 6
144 Шешунов Алексей 1992 зщ 09/10 2 69 1 2 3 58
145 Шутов Андрей 1989 вр 10/11 1 12 - - - 4
146 Юмангулов Ринат 1996 нп 14/15 2 102 32 28 60 86
147 Юрьев Кирилл 1991 зщ 09/10 4 153 12 19 31 201
148 Юшеров Даниил 1993 нп 11/12 3 159 34 35 69 132
 
бронзовые призеры
победители
финалисты
Наши именинники